WeCare Maaltijdvervanger Shake Golden Banana (436g)
Een smakelijke manier om op gewicht te blijven? De WeCare Meal Replacement Shake Banana met een heerlijke fruitige bananensmaak is de ideale oplossing. Het is een eenvoudige manier om de nodige voedingsstoffen binnen te krijgen, of je nu thuis, op het werk of onderweg bent. Het enige wat je nodig hebt, is een shakebeker, wat magere melk en je bent ready to go!
De WeCare Meal Replacement Shake Banana is niet alleen goed om alle voedingsstoffen binnen te krijgen, maar ook ideaal om wat kilo’s te verliezen. De maaltijdshake bevat namelijk slechts 202 kcal. Daarnaast zit de shake boordevol eiwitten, wat zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel. Dit maakt deze maaltijdshake banaan de ideale maaltijdvervanger én de oplossing voor het behoud van een gezonde levensstijl.
Om gewicht te verliezen raden we aan om twee maaltijden per dag te vervangen door een maaltijdvervanger. Je kan hierbij de verschillende maaltijdvervangers uit ons assortiment naar hartenlust combineren. Is banaan niet helemaal jouw ding? Ook dat is geen probleem! Onze maaltijdshakes zijn namelijk verkrijgbaar in verschillende smaken, waaronder aardbei, bosvruchten, vanille of chocolade!
- Dé ultieme maaltijdvervanger voor ontbijt en/of lunch.
- Bron van vezels en rijk aan eiwitten.
- Boordevol vitaminen en mineralen.
- Shake banaan bevat slechts 202 kcal.
- Zonder kunstmatige zoetstoffen.
- Perfect voor onderweg!
- Minder dan €1 per maaltijd.
- Vervang 2 maaltijden per dag om af te vallen.
- Vervang 1 maaltijd per dag om op gewicht te blijven.
Ingrediënten
Kan sporen van soja en selderij bevatten.
Hoe te gebruiken
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 portie (27g) | |
Energetische waarden (kJ) | 1715 | 851 | |
Energetische waarden (kcal) | 409 | 202 | |
Vetten (g) | 13 | 3.8 | |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0.8 | |
Koolhydraten (g) | 54 | 27 | |
waarvan suikers (g) | 19 | 18 | |
Voedingsvezels (g) | 14 | 3.8 | |
Eiwitten (g) | 12 | 13 | |
Zout (g) | 1.7 | 0.85 | *RI |
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 |
Kalium (mg) | 523 | 578 | 29 |
Calcium (mg) | 100 | 356 | 45 |
Fosfor (mg) | 166 | 319 | 46 |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 |
Zink (mg) | 14 | 5 | 50 |
Koper (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
*Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.