WeCare Maaltijdvervanger Shake Bosvruchten (436 g)
Streef je naar jouw ideale gewicht? Geniet dan van een voedzame WeCare Replacement Shake Forest Fruits. Deze maaltijdshake met bosvruchtensmaak is voorzien van alle belangrijke voedingsstoffen en is rijk aan vitaminen, mineralen en eiwitten.
Naast alle andere heerlijke smaken is de Meal Replacement Shake Forest Fruits de ideale oplossing. Mocht je nu denken, ik heb geen tijd om een maaltijd te bereiden. Dan is onze maaltijdshake de oplossing. Je hoeft slechts 30 seconden te shaken, dus ideaal voor het drukke leven waarin we veel onderweg zijn. De maaltijdshake Forest Fruits is makkelijk te mengen met magere koemelk of je kunt kiezen voor ongezoete sojamelk.
Heb jij jouw ideale gewicht al bereikt en wil je graag op gewicht blijven? Vervang dan één maaltijd door een shake bosvruchten per dag. Wanneer je gewicht wilt verliezen, raden we je aan twee maaltijden per dag te vervangen. Hierbij kan je, naast deze shake met bosvruchtensmaak , ook kiezen uit ons gevarieerde assortiment aan andere producten.
- Slechts 202 kcal per maaltijdshake bosvruchten.
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels.
- Bevat 23 mineralen en vitaminen.
- Geen kunstmatige zoetstoffen.
- Slechts €1 per maaltijd.
- Klaar binnen 30 seconden.
- Vervang 2 maaltijden per dag om af te vallen.
- Vervang 1 maaltijd per dag om op gewicht te blijven.
Kan sporen van soja en selderij bevatten.
Hoe te gebruiken
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 portie (27 g) | |
Energetische waarde (kJ) | 1715 | 851 | |
Energetische waarde (kcal) | 409 | 202 | |
Vet waarvan (g) | 13 | 3.8 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0.8 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 54 | 27 | |
Suikers (g) | 19 | 18 | |
Voedingsvezels (g) | 14 | 3.8 | |
Eiwitten (g) | 12 | 13 | |
Zout (g) | 1.6 | 0.82 | *RI |
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 |
Kalium (mg) | 523 | 578 | 29 |
Calcium (mg) | 150 | 369 | 46 |
Fosfor (mg) | 206 | 330 | 47 |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 |
Zink (mg) | 14 | 5 | 50 |
Koper (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
*Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
katty –
Je moet gewoon worden aan de smaak. Maar voor mij persoonlijk was het niet mijn ding en had ook niet het gevoel dat het vulde ik bleef honger hebben