WeCare Maaltijdvervanger Shake French Vanille (436g)
Ben je op zoek naar een lekkere manier om jouw gezondheid te ondersteunen en jouw streefgewicht te behalen? Dan is deze Meal Replacement Shake French Vanilla van WeCare precies wat je zoekt. Of je nu thuis of onderweg bent; met deze maaltijdshake kan je altijd genieten van een lekkere en voedzame maaltijd!
Geniet van een heerlijke manier om op gewicht te blijven met de WeCare Meal Replacement Shake French Vanilla. Deze complete maaltijdshake met vanillesmaak zit boordevol voedingsstoffen en bevat slechts 206 kcal per shake. Ideaal dus als snelle maaltijdvervanger binnen een drukke levensstijl. Dankzij het hoge gehalte aan eiwitten,vitaminen en mineralen die deze shake bevat, hoef jij je bovendien geen zorgen te maken over een gebrek aan voedingsstoffen!
De WeCare Meal Replacement Shake French Vanilla is dankzij de verbeterde receptuur nu nóg lekkerder. Gebruik één maaltijdshake per dag om op gewicht te blijven of twee shakes per dag als je wilt afvallen. Ontdek ons uitgebreide assortiment aan verschillende producten, waaronder repen, shakes en drinkmaaltijden, om te variëren in je maaltijdvervangers.
- Complete shake met slechts 206 kcal.
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels.
- Bevat 23 vitaminen en mineralen.
- Zonder kunstmatige zoetstoffen.
- Eén verpakking bevat 16 maaltijden.
- Minder dan €1 per maaltijd.
- Afvallen? Neem 2 maaltijdvervangers per dag.
- Op gewicht blijven? Neem 1 maaltijdvervanger per dag.
Ingrediënten
Kan sporen van soja en selderij bevatten.
Hoe te gebruiken
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 portie (27 g) | |
Energetische waarde (kJ) | 1814 | 871 | |
Energetische waarde (kcal) | 432 | 206 | |
Vet waarvan (g) | 15 | 4.3 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 2.3 | 0.9 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 58 | 28 | |
Suikers (g) | 14 | 16 | |
Voedingsvezels (g) | 6.5 | 1.8 | |
Eiwitten (g) | 13 | 13 | |
Zout (g) | 1.7 | 0.85 | *RI |
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 |
Kalium (mg) | 523 | 578 | 29 |
Calcium (mg) | 100 | 356 | 45 |
Fosfor (mg) | 166 | 319 | 46 |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 |
Zink (mg) | 14 | 5 | 50 |
Koper (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
*Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.