Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 26.5 |
g | |
Energetische waarden | 1427 | kJ | 378 | kJ | |
337 | kcal | 89 | kcal | ||
Vetten | 3 | g | 0.8 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 | g | 0.4 | g | |
Koolhydraten | 8.5 | g | 2.3 | g | |
waarvan suikers | 2.1 | g | 0.6 | g | |
waarvan zetmeel | 6.4 | g | 1.65 | g | |
Vezels | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Eiwitten | 68 | g | 18 | g | |
Zout | 6.75 | g | 1.79 | g |
- snelle bereidingswijze
- 7 zakjes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.