Gemiddelde voedingsanalyse | 100 | g | portie 30 |
g | |
Energetische waarden | 1498 | kJ | 451 | kJ | |
354 | kcal | 107 | kcal | ||
Vetten | 5.5 | g | 1.7 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 | g | 0.6 | g | |
Koolhydraten | 15 | g | 4.5 | g | |
waarvan suikers | 10.4 | g | 3.1 | g | |
waarvan zetmeel | 4.6 | g | 1.4 | g | |
Vezels | 2.4 | g | 0.7 | g | |
Eiwitten | 60 | g | 18 | g | |
Zout | 6 | g | 1.8 | g | *VWR % 30g |
Calcium | 667 | mg | 200 | mg | 25 % |
- snelle bereidingswijze
- 7 zakjes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.