Eiwitrijke aspergesoep
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |
Energetische waarden | 1457 | kJ | 364 | kJ | |
344 | kcal | 86 | kcal | ||
Vetten | 3,9 | g | 1,0 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 | g | 0,3 | g | |
Koolhydraten | 8,2 | g | 2,1 | g | |
waarvan suikers | 6,5 | g | 1,6 | g | |
Vezels | 1,6 | g | 0,4 | g | |
Eiwitten | 68 | g | 17 | g | |
Zout | 9,5 | g | 2,4 | g | |
MINERALEN | VWR 25g* | ||||
Kalium | 163 | mg | 40,8 | mg | 2 % |
Calcium | 378 | mg | 94,5 | mg | 12% |
Fosfor | 523 | mg | 131 | mg | 19% |
Magnesium | 129 | mg | 32,1 | mg | 9% |
VITAMINES | VWR 25g* | ||||
Vitamine A | 486 | μg | 121 | μg | 15 % |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15 % |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15 % |
Vitamine B1 Thiamine | 1,2 | mg | 0,3 | mg | 26% |
Vitamine B2 Riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 24 % |
Vitamine B3 Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15 % |
Vitamine B5 Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15 % |
Vitamine B8 Biotine | 30 | μg | 7,5 | μg | 15 % |
Vitamine B9 Foliumzuur | 183 | μg | 45,8 | μg | 23% |
Vitamine B12 | 1,5 | μg | 0,4 | μg | 15 % |
- snelle bereidingswijze
- 17 g eiwitten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.