Wat is een Panettone?
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 60 | g |
Energetische waarden | 1492 | kJ | 895 | kJ |
360 | kcal | 218 | kcal | |
Vetten | 23 | g | 13,8 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 | g | 6,6 | g |
Koolhydraten | 8,8 | g | 5 | g |
waarvan suikers | 1,2 | g | 0,7 | g |
waarvan polyolen | 3,3 | g | 2 | g |
Vezels | 15 | g | 9 | g |
Eiwitten | 23 | g | 14 | g |
Zout | 1 | g | 0,60 | g |
Eigenschappen
- suikerarm
- verrassend lekker
- ideaal als maaltijd in fase 1
- 14g eiwitten, die zorgen voor een voldaan gevoel
- 1 panettone van 60 g of 1 stevige maaltijd.
Petra (geverifieerde eigenaar) –
Heerlijk niet te zoet, lekker luchtig😋