WeCare Maaltijdreep Cranberry cheesecake (2 repen)
Afvallen of op gewicht blijven doe je met de heerlijke Meal Replacement Bars Cranberry Cheesecake van WeCare. Een voedzame maaltijd die je overal mee naartoe kan nemen. Zo wordt afslanken een fluitje van een cent en hoef je bovendien niet in te leveren op smaak!
Geniet van de heerlijke smaakcombinatie van cranberry en cheesecake met de maaltijdrepen van WeCare. Boordevol essentiële voedingsstoffen, plus 23 vitaminen en mineralen. Kortom, deze maaltijdrepen zijn perfect voor drukke dagen of wanneer je snel iets gezonds wil eten. Met slechts 216 kcal per reep is het een ideale maaltijdvervanger om op gewicht te blijven of af te slanken.
Gebruik één maaltijdreep Cranberry Cheesecake als vervanger van een maaltijd per dag om je huidige gewicht te behouden en twee om het gewenste gewicht te bereiken. Varieer in maaltijdvervangers tussen onze maaltijdshakes, maaltijdrepen en drinkmaaltijden om jouw doel nóg gemakkelijker te behalen!
- 2 repen = 2 complete maaltijden.
- 216 kcal per reep.
- Slechts €1,75 per maaltijd!
- Rijk aan eiwitten en vezels.
- Bevat 23 vitaminen mineralen.
- Per stuk verpakt, dus handig voor onderweg.
- Vervang 2 maaltijden per dag om af te vallen.
- Vervang 1 maaltijd per dag om op gewicht te blijven.
Kan sporen van eieren, noten en sesamzaad bevatten.
Hoe te gebruiken?
2 repen = 2 maaltijden
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 portie (27 g) | |
Energetische waarde (kJ) | 1575 | 907 | |
Energetische waarde (kcal) | 375 | 216 | |
Vet waarvan (g) | 11 | 6.4 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 5.5 | 3.2 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 43 | 25 | |
Suikers (g) | 28 | 16 | |
Polyolen (g) | 6 | 3.5 | |
Voedingsvezels (g) | 6.7 | 3.9 | |
Eiwitten (g) | 25 | 14 | |
Zout (g) | 0.83 | 0.48 | *RI |
Vitamine A (µg) | 458 | 266 | 33 |
Vitamine C (mg) | 49 | 28 | 36 |
Vitamine D (µg) | 2.6 | 1.5 | 30 |
Vitamine E (mg) | 6.4 | 3.7 | 31 |
Vitamine H (µg) | 26 | 15 | 30 |
Vitamine K (µg) | 39 | 23 | 30 |
Vitamine B1 (mg) | 0.78 | 0.45 | 41 |
Vitamine B2 (mg) | 0.86 | 0.5 | 36 |
Vitamine PP (mg) | 8.3 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.72 | 0.42 | 30 |
Vitamine B5 (mg) | 3.4 | 2 | 33 |
Vitamine B9 (µg) | 178 | 103 | 52 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.9 | 1.1 | 44 |
Kalium (mg) | 987 | 572 | 29 |
Calcium (mg) | 487 | 282 | 35 |
Fosfor (mg) | 662 | 384 | 55 |
Magnesium (mg) | 211 | 122 | 33 |
IJzer (mg) | 10 | 5.8 | 41 |
Zink (mg) | 7.5 | 4.4 | 44 |
Koper (mg) | 0.85 | 0.49 | 49 |
Mangaan (mg) | 1.6 | 0.93 | 46 |
Selenium (µg) | 52 | 30 | 55 |
Jodium (µg) | 140 | 81.2 | 54 |
*RI 27g: Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.