Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 27 |
g | ||
Energetische waarde | 1560 | kJ | 421 | kJ | ||
373 | kcal | 101 | kcal | |||
Vetten | 6.3 | g | 1.7 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 | g | 1.3 | g | ||
Koolhydraten | 9.1 | g | 2.5 | g | ||
waarvan suikers | 5.3 | g | 1.4 | g | ||
Vezels | 4.4 | g | 1.2 | g | ||
Eiwitten | 66.5 | g | 18 | g | ||
Zout | 0.84 | g | 0.23 | g | ||
MINERALEN | *VWR 27g | |||||
Kalium | 633,6 | mg | 171,1 | mg | 9% | |
Calcium | 1375,1 | mg | 371,3 | mg | 46% | |
Fosfor | 914,5 | mg | 246,9 | mg | 35% | |
Magnesium | 126,5 | mg | 34,2 | mg | 9% |
- snelle bereidingswijze
- op elk moment van de dag, Koud of warm
GV –
Fijn dat er verschillende chocolade-varianten tussen de dranken zitten. Iedere ochtend een kop warme chocolademelk, en telkens een beetje anders. Die Ierse versie is ook superlekker, vult echt goed en ik, als chocoholic heb mijn behoefte al van in het begin van de dag verzadigd.
GV –
Fijn dat er verschillende chocolade-varianten tussen de dranken zitten. Iedere ochtend een kop warme chocolademelk, en telkens een beetje anders. Die Ierse versie is ook superlekker, vult echt goed en ik, als chocoholic heb mijn behoefte al van in het begin van de dag verzadigd.