Thee perzik drank
€9.90

Een nieuwe smaak binnen de eiwitrijke dranken. Deze thee perzik gaat je zeker kunnen bekoren tijdens warme dagen of als smaakmaker in jouw fles water.
✔️ Verpakking : 125g (5×25)
✔️ 1 Portie is : 25 g
✔️ Calorieën : 85 kcal per portie
✔️ Eiwitten : 15 g per portie
✔️ Koolhydraten : 2,9 g per portie
✔️ Vetten : 0,3 g per portie
Thee perzik drank
- snelle bereiding
- rijk aan 15g eiwitten
- gebalanceerde bacon smaak
- 5 zakjes
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |
Energetische waarden | 1430 | kJ | 357 | kJ | |
339 | kcal | 85 | kcal | ||
Vetten | 1,0 | g | 0,3 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 | g | 0,1 | g | |
Koolhydraten | 12 | g | 2,9 | g | |
waarvan suikers | 2,9 | g | 0,7 | g | |
Vezels | 20 | g | 0,5 | g | |
Eiwitten | 61 | g | 15 | g | |
Zout | 1,2 | g | 0,29 | g | |
MINERALEN | *VWR 25g | ||||
Kalium | 89,2 | mg | 22,3 | mg | 1% |
Calcium | 93,4 | mg | 23,3 | mg | 3% |
Fosfor | 50,3 | mg | 12,6 | mg | 2% |
Magnesium | 15,6 | mg | 3,91 | mg | 1% |
VITAMINES | *VWR 25g | ||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,7 | mg | 0,17 | mg | 15% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,8 | mg | 0,5 | mg | 15% |
Vitamine B3 / Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 15% |
Vitamine B8 / Biotine | 30 | mg | 7,5 | mg | 15% |
Vitamine B9 / Foliumzuur | 180 | µg | 45,5 | µg | 23% |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,38 | µg | 15% |
* voedingswaardereferenties
INGREDIËNTEN: MELKeiwitten (emulgator: lecithine [SOJA]), polydextrose, perzikpoeder (perzikdroogextract 40%) (5,9%), aroma’s, zuurteregelaar: citroenzuur, zuurteregelaar: natriumcitraat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, eieren, vis, noten, selderij.
BEREIDINGSWIJZE: voeg 25 g poeder toe aan 200 ml vers water en meng tot het volledige oplossing. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Gebruik | |
---|---|
Suikers per portie |
≤ 2g |
Allergenen |
Zonder lupine ,Zonder mosterd ,Zonder pinda ,Zonder sesam |
Eigenschappen | , , , , , , |
Verpakking | |
Levertijd | |
Bereiding |
Zelf te bereiden |
Levering in 24/48h
in BENELUX
Gratis levering
vanaf €50,00
Retourrecht
tot 14 dagen na levering.

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.