- 20 g eiwitten (33% meer dan andere kant- en klaar drinks)
- 2 g minder vet dan gelijkaardige dranken
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 28.9 |
g | |
Energetische waarden | 1487 | kJ | 431 | kJ | |
351 | kcal | 102 | kcal | ||
Vetten | 1.7 | g | 0.5 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 | g | 0.14 | g | |
Koolhydraten | 14.1 | g | 4.1 | g | |
waarvan suikers | 11 | g | 3.2 | g | |
Vezels | 1 | g | 0.3 | g | |
Eiwitten | 69.2 | g | 20 | g | |
Zout | 1.63 | g | 0.48 | g | VWR* |
Calcium | 829 | mg | 240 | mg | 30 % |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.