Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 45 |
g |
Energetische waarden | 1544 | kJ | 695 | kJ |
369 | kcal | 166 | kcal | |
Vetten | 19.3 | g | 8.68 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9 | g | 4.05 | g |
Koolhydraten | 8 | g | 3.60 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.45 | g |
waarvan polyolen | 9 | g | 4.05 | g |
Vezels | 15 | g | 6.75 | g |
Eiwitten | 28 | g | 12.6 | g |
Zout | 0.05 | g | 0.02 | g |
- klaar voor gebruik
- 4 cakes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.