Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 38 | g |
Energetische waarden | ||||
kJ | 1888 | kJ | 717 | kJ |
kcal | 453 | kcal | 172 | kcal |
Vetten | 24,0 | g | 9,1 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 14,0 | g | 5,3 | g |
Koolhydraten | 42,0 | g | 16,0 | g |
waarvan suikers | 9,9 | g | 3,8 | g |
waarvan polyolen | 25,5 | g | 9,7 | g |
waarvan zetmeel | 6,6 | g | 2,5 | g |
Vezels | 2,0 | g | 0,8 | g |
Eiwitten | 26,4 | g | 10,0 | g |
Zout | 0,85 | g | 0,32 | g |
- verlaagd in koolhydraten
- verrassend lekkere witte protein balls, nu kan u nog beter uw dieet volhouden
- rijk aan eiwitten, dat zorgt voor een voldaan gevoel
Erica –
Deze witte zijn echt veel beter dan die met melkchocolade !
Erica –
Deze witte zijn echt veel beter dan die met melkchocolade !
Anne (geverifieerde eigenaar) –
Lekker als tussendoortje
Anne (geverifieerde eigenaar) –
Lekker als tussendoortje