Deze lekkere maaltijdrepen met yoghurtcoating en cranberry-cheesecakesmaak, zijn ideaal als lunch of voor als je weinig tijd hebt.
Caloriearm en tegelijk een volwaardige maaltijd. Deze maaltijdreep bevat alles wat je lichaam nodig heeft: vezels, eiwitten, vitaminen, mineralen en dat met slechts 223 calorieën. De yoghurtcoating en cranberry-cheesecakesmaak maakt deze reep ook nog eens super lekker. Stop een reep in je tas en je neemt je maaltijd overal mee naartoe.
- 223 kcal per reep
- 1 maaltijdreep = 1 complete maaltijd
- Rijk aan eiwitten en vezels
- 13 vitaminen en 10 mineralen
- Per stuk verpakt dus handig voor onderweg
KAN SPOREN EI, NOTEN, PINDA EN SESAM BEVATTEN.
Hoe te gebruiken?
2 repen = 2 maaltijden
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 58 g | ||
Energetische waarde (kcal) | 384 | 223 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1614 | 936 | ||
Vetten (g) | 12 | 7.0 | ||
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.2 | 3.0 | ||
Koolhydraten (g) | 43 | 24.9 | ||
waarvan suikers (g) | 25 | 14.5 | ||
Vezels (g) | 5.9 | 3.4 | ||
Eiwitten (g) | 24 | 13.9 | ||
Zout (g) | 1.1 | 0.64 | ||
Vitamine A (µg) | 414 | |||
Vitamine C (mg) | 41 | |||
Vitamine D (µg) | 2.6 | |||
Vitamine E (mg) | 6.4 | |||
Vitamine H (µg) | 26 | |||
Vitamine K (µg) | 39 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.57 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.72 | |||
Vitamine PP (mg) | 8.3 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.72 | |||
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | |||
Vitamine B9 (µg) | 104 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.3 | |||
Kalium (mg) | 863 | |||
Calcium (mg) | 427 | |||
Fosfor (mg) | 596 | |||
Magnesium (mg) | 195 | |||
IJzer (mg) | 8.9 | |||
Zink (mg) | 6 | |||
Koper (mg) | 0.7 | |||
Mangaan (mg) | 1.3 | |||
Selenium (µg) | 29 | |||
Jodium (µg) | 77.7 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.