Een topper uit het gamma. Een heerlijk karamel gerecht dat het meest als pudding bereidt wordt. Een romige volle smaak, en met slechts 90 kcal op de teller moet niemand zich schuldig voelen na het eten van dit hyperproteïnegerecht. Smakelijk !
Waarden per zakje | 100 | g | 25 | g | ||
Energetische waarde | 1532 | kJ | 383 | kJ | ||
361 | kcal | 90 | kcal | |||
Vetten | 1,3 | g | 0,3 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 | g | 0,2 | g | ||
Koolhydraten | 14 | g | 3,6 | g | ||
waarvan suikers | 9,4 | g | 2,4 | g | ||
Vezels | 1,5 | g | 0,4 | g | ||
Eiwitten | 72 | g | 18 | g | ||
Zout | 1,9 | g | 0,47 | g | ||
MINERALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 242 | mg | 60,5 | mg | 3% | |
Calcium | 1202 | mg | 301 | mg | 38% | |
Fosfor | 641 | mg | 160 | mg | 23% | |
Magnesium | 119 | mg | 39,8 | mg | 8% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1 | 0,7 | mg | 0,17 | mg | 15% | |
Vitamine B2 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 22% | |
Vitamine B3 | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5 | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 15% | |
Vitamine B8 | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
Vitamine B9 | 120 | µg | 30 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,38 | µg | 15% |
*voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Giet de inhoud van een zakje in een kom. Voeg 150 ml koud water toe. Goed mengen met klopper tot een homogene massa.
Ingrediënten: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), magere melkpoeder, gemodificeerd zetmeel, kleurstoffen: karamel en bèta-caroteen, verdikkingsmiddelen: xanthaan- en guargom, zout, aroma’s (bevatten: lactose), vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, zoetstoffen: aspartaam, acesulfaam-K en sucralose.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.