Aardappelpuree met kaas.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 31 |
g | ||
Energetische waarden | 1488 | kJ | 461 | kJ | ||
351 | kcal | 109 | kcal | |||
Vetten | 2,9 | g | 0,9 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1,9 | g | 0,6 | g | ||
Koolhydraten | 16 | g | 5,0 | g | ||
waarvan suikers | 5,8 | g | 1,8 | g | ||
Vezels | 1,7 | g | 0,5 | g | ||
Eiwitten | 64 | g | 20 | g | ||
Zout | 4,5 | g | 1.4 | g | ||
MINERALEN | *VWR 31g | |||||
Calcium | 1660 | mg | 515 | mg | 64% | |
Fosfor | 1103 | mg | 342 | mg | 49% | |
Magnesium | 186 | mf | 57,6 | mf | 15% |
*voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
- lekker smeuïg
- rijk aan eiwitten
Bereidingswijze: Giet de inhoud van het zakje in een kom. Voeg 110 ml heet (niet kokend) water toe. Meng tot een homogene massa. Kruiden met peper en zout. Ingrediënten: Melkeiwitten, aardappelvlokken (12%), zout, kaasbereiding (gesmolten kaas, lactoserum, zout) (3%), aroma’s (bevatten: tarwe, melk), verdikkingsmiddel: carrageen, fructose, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, L-methionine, kleurstof: karamel, nootmuskaat, droog extract van kurkumawortel (Curcuma longa L.).Kan sporen bevatten van: schaaldieren, ei, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.