Complete en kant-en-klare drinkmaaltijd met een heerlijke vanillesmaak.
Caloriearm en tegelijk een complete maaltijd.
Onze heerlijke drinkmaaltijd met vanillesmaak bevat alles wat je lichaam nodig heeft: eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen.
Dankzij het handige formaat van het flesje en hersluitbare dop, is die ideaal voor onderweg.
Tip! Bewaar de drink in de koelkast. Gekoeld is die namelijk het allerlekkerst!
- Complete drink met 201 kcal
- 1 drink = 1 maaltijd
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels
- 11 vitaminen en 9 mineralen
- Kant-en-klaar én hersluitbaar, dus perfect voor onderweg!
Ingrediënten: Magere MELK, water, suiker, MELKeiwit, inuline, stabilisatoren: celulose, cellulosegom, polyfosfaten en carrageen, maisolie, vitaminen en mineralen (ascorbinezuur, tocoferylacetaat, retinylacetaat, nicotinamide, calciumpantothenaat, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, pyridoxinehydrochloride, phylloquinone, thiaminemononitraat, riboflavine, folimzuur, magnesiumcitraat, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumjodide), aroma, kleurstof: carotenen, antioxidant: ascorbylpalmitaat
Gebruiksaanwijzing: Koel drinken. Goed schudden voor gebruik.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 ml | 330 ml | ||
Energetische waarde (kcal) | 61 | 201 | ||
Energetische waarde (kJ) | 256 | 845 | ||
Vetten (g) | 0.6 | 1.98 | ||
waarvan koolhydraten (g) | 8 | 26.4 | ||
waarvan suikers (g) | 8 | 26.4 | ||
Vezels (g) | 1.4 | 4.6 | ||
Eiwitten (g) | 4.6 | 15.2 | ||
Zout (g) | 0.2 | 0.66 | ||
Vitamine A (µg) | 73 | |||
Vitamine C (mg) | 7.3 | |||
Vitamine D (µg) | 0.5 | |||
Vitamine E (mg) | 1.1 | |||
Vitamine H (µg) | 6 | |||
Vitamine K (µg) | 6.8 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.1 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.2 | |||
Vitamine PP (mg) | 1.5 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.1 | |||
Vitamine B5 (mg) | 0.7 | |||
Vitamine B9 (µg) | 24 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.4 | |||
Kalium (mg) | 156 | |||
Calcium (mg) | 124 | |||
Fosfor (mg) | 136 | |||
Magnesium (mg) | 34.1 | |||
IJzer (mg) | 1.3 | |||
Zink (mg) | 1.1 | |||
Koper (mg) | 0.1 | |||
Mangaan (mg) | 0.2 | |||
Selenium (µg) | 5 | |||
Jodium (µg) | 16.4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.