Proteïne shake smaak poire Belle-Hélène
⭐Nieuwe formule!
Maak kennis met onze heerlijke eiwitrijke shake: poire Belle-Hélène.
De ultieme mix van peer & chocolade, met maar liefst 17g eiwitten en slechts 1.1g suiker per portie.
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Giet de inhoud van het zakje in een kom. Voeg 150 ml koud water toe. Goed mengen met klopper tot een homogene massa. Enkele minuten laten rusten in de koelte. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Ingrediënten: MELKeiwitten (emulgator: lecithinen), mager cacaopoeder (13%), verdikkingsmiddelen: guargom en carrageen, aroma’s, fructose, zout, stabilisator: kaliumfosfaat, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstoffen: aspartaam* en acesulfaamK. *bevat een bron van fenylalanine.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, eieren, vis, soja, noten, selderij.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, eieren, vis, soja, noten, selderij.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | |
Energetische waarden | 1499 | kJ | 375 | kJ | |
354 | kcal | 89 | kcal | ||
Vetten | 3,4 | g | 0,9 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 | g | 0,5 | g | |
Koolhydraten | 8,5 | g | 2,1 | g | |
waarvan suikers | 4,6 | g | 1,1 | g | |
Vezels | 5,8 | g | 1,5 | g | |
Eiwitten | 70 | g | 17 | g | |
Zout | 1,4 | g | 0,36 | g | VWR* |
MINERALEN | |||||
Kalium | 1039 | mg | 260 | mg | 20 % |
Calcium | 1325 | mg | 331 | mg | 41 % |
Fosfor | 1025 | mg | 256 | mg | 40 % |
Magnesium | 240 | mg | 60 | mg | 16 % |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15 % |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15 % |
Vitamine E | 7,4 | mg | 1,9 | mg | 15 % |
Vitamine B1 Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 16 % |
Vitamine B2 Riboflavine | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 20 % |
Vitamine B3 Niacine | 9,9 | mg | 2,5 | mg | 15 % |
Vitamine B5 Pantotheenzuur | 3,8 | mg | 0,9 | mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0,9 | mg | 0,2 | mg | 15 % |
Vitamine B8 Biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15 % |
Vitamine B9 Foliumzuur | 120 | µg | 30 | µg | 15 % |
Vitazmine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15 % |
* voedingswaardereferenties
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.