De Meal in Cup Oriental, een gezonde complete maaltijd met zoete oosterse smaken.
- Vegetarisch
- Slechts 369 kcal per maaltijd
- Eiwitrijk
- Bron van vezels
- Laag in suiker
- Bevat 23 essentiële vitamines en mineralen
- Klaar in 2 minuten en 30 seconden
Voor een snelle lunch op kantoor als je haast hebt of thuis als je geen zin hebt om te koken, is de WeCare Meal in a Cup, klaar in 2 minuten en 30 seconden, de oplossing om trek en gezondheid te combineren!
Een uitgebalanceerde, gezonde en complete maaltijd, rijk aan eiwitten en vezels met zoete oosterse smaken. Tarwegriesmeel en kleine groenten, allemaal versterkt door een delicate toon van komijn. Eet smakelijk!
Hoe te gebruiken
Klaar in 5 min Magnetron
1. Voeg koud water toe tot aan de streep (140 ml).
2 .Meng goed.
3. Verwarm op 600W vermogen gedurende 2 minuten en 30 seconden.
4. Meng opnieuw goed.
5. Bedekken.
Laat 5 minuten staan voor consumptie.
Kokend water
1. Voeg kokend water toe tot aan de streep in de beker (140 ml).
2. Goed mengen.
3. Bedekken.
10 min laten staan voor consumptie.
Nutritionele waarden
Voedingswaarde voor 100 g | %RI* voor 100g | Voedingswaarde per portie ** | %RI* per portie** | |
Energetische waarde (kcal) | 170 | 8 | 369 | 18 |
Energetische waarde (kJ) | 711 | 1544 | ||
Vet waarvan (g) | 6.1 | 9 | 13 | 19 |
Verzadigde vetzuren (g) | 0.7 | 4 | 1.5 | 8 |
Koolhydraten waarvan (g) | 15 | 6 | 33 | 13 |
Suikers (g) | 2.6 | 3 | 5.7 | 6 |
Voedingsvezels (g) | 7.5 | 16 | ||
Eiwitten (g) | 10 | 20 | 22 | 44 |
Zout (g) | 0.76 | 16 | 2.1 | 35 |
Vitamine A (µg) | 110 | 14 | 242 | 30 |
Vitamine C (mg) | 14 | 18 | 31 | 39 |
Vitamine D (µg) | 0.44 | 9 | 0.97 | 19 |
Vitamine E (mg) | 2.2 | 18 | 4.8 | 40 |
Vitamine H (µg) | 5.4 | 11 | 12 | 24 |
Vitamine K (µg) | 14 | 19 | 31 | 41 |
Vitamine B1 (mg) | 0.15 | 14 | 0.33 | 30 |
Vitamine B2 (mg) | 0.14 | 10 | 0.31 | 22 |
Vitamine PP (mg) | 2.2 | 14 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.13 | 9 | 0.29 | 21 |
Vitamine B5 (mg) | 0.65 | 11 | 1.4 | 23 |
Vitamine B9 (µg) | 40 | 20 | 88 | 44 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.28 | 11 | 0.62 | 25 |
Kalium (mg) | 332 | 17 | 730 | 37 |
Calcium (mg) | 111 | 14 | 244 | 31 |
Fosfor (mg) | 110 | 16 | 242 | 35 |
Magnesium (mg) | 60.3 | 16 | 133 | 35 |
IJzer (mg) | 2.2 | 16 | 4.8 | 34 |
Zink (mg) | 1.8 | 18 | 4 | 40 |
Koper (mg) | 0.16 | 16 | 0.35 | 35 |
Mangaan (mg) | 0.32 | 16 | 0.7 | 35 |
Selenium (µg) | 9.1 | 17 | 20 | 36 |
Jodium (µg) | 9 | 29.9 | 20 |
RI = Referentie-Inname
- *Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
- **Een portie staat gelijk aan 1 portie 90 g
Ingrediënten en allergenen
KAN SPOREN VAN MOSTERD EN SELDERIJ BEVATTEN.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.