WeCare Maaltijdreep Framboos Amandel
Ben je op zoek naar een complete maaltijd die je zo in je tas meeneemt voor onderweg? Dan zijn de Meal Replacement Bars Raspberry Almond precies dat wat je zoekt. Geniet van de heerlijke combinatie van fruitige framboos- en amandelsmaak en profiteer van alle voedingswaarden die de reep bevat.
Met deze heerlijke maaltijdrepen met framboos amandelsmaak van WeCare heb je altijd een lekkere maaltijd op zak. Elke reep bevat 13 vitaminen en 10 mineralen en is rijk aan vezels en eiwitten waardoor die bovendien enorm voedzaam en gezond is. Als je dus een paar kilootjes wil verliezen of juist lekker op gewicht wil blijven, zijn de Meal Replacement Bars Raspberry Almond precies wat je nodig hebt!
Gebruik dagelijks één maaltijdreep bijvoorbeeld deze Raspberry Almond ter vervanging van een maaltijd om je huidige gewicht te behouden en twee repen per dag om af te vallen. Varieer in maaltijdvervangers tussen onze maaltijdshakes, maaltijdrepen en drinkmaaltijden om jouw doel nóg gemakkelijker te behalen!
- 2 WeCare repen = 2 complete maaltijden.
- Maar 209 kcal per reep.
- Slechts €1,75 per maaltijd!
- Rijk aan eiwitten en vezels.
- Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen.
- Per stuk verpakt, dus ideaal voor onderweg.
- Vervang 2 maaltijden per dag om af te vallen.
- Vervang 1 maaltijd per dag om op gewicht te blijven.
Ingrediënten:
Kan sporen van eieren, noten, sesamzaad en mosterd bevatten.
Hoe te gebruiken?
2 repen = 2 maaltijden
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 reep (58 g) | ||
Energetische waarde | 1521 | kJ | 876 | kJ |
Energetische waarde | 363 | kcal | 209 | kcal |
Vetten | 11 | g | 6,4 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.3 | g | 3,7 | g |
Koolhydraten | 36 | g | 21 | g |
waarvan suikers | 25 | g | 14 | g |
waarvan polyolen | 3.8 | g | 2,2 | g |
Vezels | 13 | g | 7,5 | g |
Eiwitten | 25 | g | 14 | g |
Zout | 0.84 | g | 0,5 | g |
Vitamine A | 514 | µg | 298 | µg |
Vitamine C | 58 | mg | 34 | mg |
Vitamine D | 2.9 | µg | 1,7 | µg |
Vitamine E | 8.5 | mg | 4,9 | mg |
Vitamine H | 29 | µg | 17 | µg |
Vitamine K | 42 | µg | 24 | µg |
Vitamine B1 | 0.77 | mg | 0,45 | mg |
Vitamine B2 | 0.87 | mg | 0,5 | mg |
Vitamine PP | 9.8 | mg | 5,7 | mg |
Vitamine B6 | 0.9 | mg | 0,52 | mg |
Vitamine B5 | 3.9 | mg | 2,3 | mg |
Vitamine B9 | 153 | mg | 88,7 | mg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1.6 | µg | 0,93 | µg |
Kalium | 947 | mg | 549 | mg |
Calcium | 512 | mg | 297 | mg |
Fosfor | 631 | mg | 366 | mg |
Magnesium | 203 | mg | 118 | mg |
IJzer | 11 | mg | 6,4 | mg |
Zink | 8.5 | mg | 4,9 | mg |
Koper | 0.83 | mg | 0,48 | mg |
Mangaan | 1.7 | mg | 0,99 | mg |
Selenium | 52 | µg | 30 | µg |
Jodium | 120 | µg | 69,6 | µg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.