Voordeelpot High pro milkshake vanille (325 g).
Is vanille jouw favoriete smaak? Deze volle smaak van deze milkshake vanille zal jou dan zeker kunnen bekoren.
- Rijk aan eiwitten
- Vetarm / Minder vet (-96%) *
- Laag in suikers
- Minder koolhydraten (-91%) *
- 1 pot van 325 g voor 13 porties x 25 g.
Ingrediënten
Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), fructose, magere melk in poedervorm, inuline, aroma’s, zout, antiklontermiddelen: magnesium- en kaliumcarbonaten, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, kleurstoffen: beta-caroteen, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K, verdikkingsmiddel: xanthaangom.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
Gebruiksaanwijzing
Voeg 25 g poeder (ongeveer 2 afgestreken lepels) toe aan 200 ml koud water en meng tot volledige oplossing. Laat gedurende 5 minuten rusten op een koele plaats. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 25 g | |
Energetische waarde kJ / kcal | 1513/ 357 | 378/ 89 | |
Vetten (g) | 1.5 | 0,4 | |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.5 | 0,1 | |
Koolhydraten (g) | 16 | 3,9 | |
waarvan suikers (g) | 11 | 2,8 | |
Vezels (g) | 3,7 | 0,9 | |
Eiwitten (g) | 68 | 17 | |
Zout (g) | 2,6 | 0,66 | |
MINERALEN | *VWR 25g | ||
Calcium (mg) | 988 | 247 | 31% |
Fosfor (mg) | 5503 | 138 | 20% |
VITAMINES | |||
Vitamine A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E (mg) | 7.2 | 1.8 | 15% |
Thiamine (mg) | 0.7 | 0.2 | 15% |
Riboflavine (mg) | 1.3 | 0.3 | 22% |
Niacine (mg) | 9.6 | 2.4 | 15% |
Pantotheenzuur (mg) | 3.6 | 0.9 | 15% |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Biotine (mg) | 30 | 7.5 | 15% |
Foliumzuur (mg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (mg) | 1.5 | 0.40 | 15% |
*voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- pot van 325 g
- 16g eiwitten per portie
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.