FULFIL CHOCOLADE PINDA KARAMEL
Een heerlijk laagje melkchocolade omhult een combinatie van pinda’s, karamel en knapperige crispies, dit alles met slechts 2.1 g suiker, 20g eiwitten en 9 multivitaminen.
Deze reep bevat slechts 203 kcal per portie
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | reep 55 |
g | |
Energetische waarden | 1541 | kJ | 847 | kJ | |
369 | kcal | 203 | kcal | ||
Vetten | 16 | g | 8,8 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 8 | g | 4,4 | g | |
Koolhydraten | 28.9 | g | 15.9 | g | |
waarvan suikers | 3,9 | g | 2.1 | g | |
waarvan polyolen | 23.9 | g | 13.1 | g | |
Vezels | 6.8 | g | 3.8 | g | |
Eiwitten | 35.4 | g | 19.5 | g | |
Zout | 0.71 | g | 0.39 | g | VWR 55g* |
Vitamine E | 6.5 | mg | 3.6 | mg | 30% |
Vitamine C | 44.3 | mg | 24.4 | mg | 30% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.6 | mg | 0.33 | mg | 30% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 30% |
Vitamine B3 (Niacine) | 8.7 | µg | 4.8 | µg | 30% |
Vitamine B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30% |
Foliumzuur | 109.2 | µg | 60.1 | µg | 30% |
Vitamine B12 | 1.5 | mg | 0.82 | mg | 30% |
Pantotheenzuur | 3.3 | mg | 1.8 | mg | 30% |
- bevat 3% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- 20 g eiwitten
Kan granen bevatten die gluten, eieren, noten en sesamzaad bevatten. *overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.