Waarden per | 100 | g | reep 55 |
g | |
Energetische waarden | 1626 | kJ | 894 | kJ | |
390 | kcal | 214 | kcal | ||
Vetten | 18 | g | 9,7 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 9 | g | 4,9 | g | |
Koolhydraten | 27 | g | 15 | g | |
waarvan suikers | 3,5 | g | 1,9 | g | |
waarvan polyolen | 23 | g | 13 | g | |
Vezels | 5,5 | g | 3,1 | g | |
Eiwitten | 37 | g | 20 | g | |
Zout | 0,19 | g | 0,11 | g | VWR* |
Vitamine E | 6,6 | mg | 3,6 | mg | 30% |
Vitamine C | 44 | mg | 24 | mg | 30% |
Vitamine B1 | 0,6 | µg | 0,3 | µg | 30% |
Vitamine B2 | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 30% |
Vitamine B3 | 8,8 | µg | 4,8 | µg | 30% |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 30% |
Foliumzuur | 109 | µg | 60,0 | µg | 30% |
Vitamine B12 | 1,4 | µg | 0,8 | µg | 30% |
Pantotheenzuur | 3,3 | mg | 1,8 | mg | 30% |
- bevat 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- met stevia extract
- klaar voor gebruik
- 20 g eiwitten
Ingrediënten: melkchocolade met zoetstof 25% (zoetstof: maltitol*, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), calciumcaseinaat (melk), collageenhydrolysaat, bevochtingsmiddel: glycerol, isomalto-olligosaccharide**, water, wei-eiwitisolaat (melk), geroosterde hazelnoten 4,8%, witte chocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol*, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator: sojalecithinen, natuurlijke vanille aroma), palmvet, chocolade (cacaopoeder cacaomassa, suiker), aroma, vitaminen (vitamine C, E, B6, B12,B1,B2,B3,pantotheenzuur, foliumzuur), zoetstof: sucralose.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.