Omelet met Champignons (5 zakjes)
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |
Energetische waarden | 1500 | kJ | 375 | kJ | |
354 | kcal | 89 | kcal | ||
Vetten | 3,4 | g | 0,8 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 | g | 0,3 | g | |
Koolhydraten | 9,9 | g | 2,5 | g | |
waarvan suikers | 3,2 | g | 0,8 | g | |
Vezels | 0,6 | g | 0,1 | g | |
Eiwitten | 71 | g | 18 | g | |
Zout | 5,9 | g | 1,5 | g | |
MINERALEN | *VWR 25g | ||||
Kalium | 633 | mg | 158 | mg | 8% |
Calcium | 512 | mg | 128 | mg | 16% |
Fosfor | 407 | mg | 102 | mg | 15% |
Magnesium | 100 | mg | 25,0 | mg | 7% |
VITAMINES | *VWR 25g | ||||
Vitamine A | 483 | µg | 121 | µg | 15% |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% |
Vitamine E | 7,5 | mg | 1,9 | mg | 16% |
Vitamine B1/Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 16% |
Vitamine B2/Riboflavine | 2,1 | mg | 0,5 | mg | 38% |
Vitamine B3/Niacine | 12 | mg | 3,0 | mg | 19% |
Vitamine B5/Pantotheenzuur | 5,3 | mg | 1,3 | mg | 22% |
Vitamine B6 | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 19% |
Vitamine B8/Biotine | 36 | µg | 9,0 | µg | 18% |
Vitamine B9/Foliumzuur | 266 | µg | 66,4 | µg | 33% |
Vitamine B12 | 1,9 | µg | 0,5 | µg | 19% |
*voedingswaardereferenties
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.