Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 38 |
g |
Energetische waarden | 1821 | kJ | 692 | kJ |
436 | kcal | 166 | kcal | |
Vetten | 22.0 | g | 8.4 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 | g | 4.9 | g |
Koolhydraten | 43.0 | g | 16.3 | g |
waarvan suikers | 9.5 | g | 3.6 | g |
waarvan polyolen | 27.0 | g | 10.3 | g |
waarvan zetmeel | 6.5 | g | 2.4 | g |
Vezels | 2.0 | g | 0.8 | g |
Eiwitten | 26.4 | g | 10.0 | g |
Zout | 0.80 | g | 0.30 | g |
- klaar voor gbruik
- 5 zakjes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.