DIETIMEAL – Sinaasappel drank
Verfrissende drank met sinaassmaak.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 22,5 |
g |
Energetische waarde | 1457 | kJ | 330 | kJ |
343 | kcal | 78 | kcal | |
Vetten | 0.7 | g | 0.2 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 | g | <0.05 | g |
Koolhydraten | 4.0 | g | 0.9 | g |
waarvan suikers | 1.8 | g | 0.4 | g |
waarvan zetmeel | 2.2 | g | 0.5 | g |
Vezels | 0.4 | g | 0.1 | g |
Eiwitten | 80 | g | 18 | g |
Zout | 1.07 | g | 0.24 | g |
- 7 zakjes
- 18 g eiwitten per drankje
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.