Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | zakje 25.5 |
g | |
Energetische waarden | 1510 | kJ | 385 | kJ | |
355 | kcal | 90 | kcal | ||
Vetten | 3.1 | g | 0.8 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 | g | 0.4 | g | |
Koolhydraten | 11 | g | 2.8 | g | |
waarvan suikers | 4.7 | g | 1.2 | g | |
Vezels | 5.5 | g | 1.4 | g | |
Eiwitten | 70.6 | g | 18 | g | |
Zout | 1.53 | g | 0.48 | g | VWR* |
Calcium | 845 | mg | 215 | mg | 27 % |
- 72 % eiwitten
- snelle bereidingswijze
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.