DIETIMEAL – Pannenkoek Kaas en Bacon
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 31 |
g | |
Energetische waarde | 1401 | kJ | 436 | kJ | |
331 | kcal | 103 | kcal | ||
Vetten | 1.8 | g | 0.6 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 | g | 0.2 | g | |
Koolhydraten | 18.8 | g | 5.8 | g | |
waarvan suikers | 5.0 | g | 1.6 | g | |
waarvan zetmeel | 13.8 | g | 4.2 | g | |
Vezels | 3.6 | g | 1.1 | g | |
Eiwitten | 58 | g | 18 | g | |
Zout | 4 | g | 1.24 | g |
- snelle bereidingswijze
- 7 zakjes
Gefabriceerd op apparatuur waar ook soja, mosterd en selderij worden gebruikt.
Ines (geverifieerde eigenaar) –
Ideaal belegd met wat vlees of groenten en soep erbij! Lekkere smaak