Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 33,5 | g |
Energetische waarden | 1470 | kJ | 492 | kJ |
350 | kcal | 117 | kcal | |
Vetten | 8.0 | g | 2.7 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 | g | 0.3 | g |
Koolhydraten | 28.5 | g | 9.5 | g |
waarvan suikers | 10.5 | g | 3.5 | g |
waarvan zetmeel | 18.0 | g | 6.0 | g |
Vezels | 15.0 | g | 5.0 | g |
Eiwitten | 33.5 | g | 11.2 | g |
Zout | 4.00 | g | 1.34 | g |
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Gefabriceerd op machines die eveneens mosterd, selderij, en eieren verwerken.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.