Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | ||
Energetische waarden | 1533 | kJ | 383 | kJ | ||
362 | kcal | 91 | kcal | |||
Vetten | 2.9 | g | 0.7 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 | g | 0.5 | g | ||
Koolhydraten | 13 | g | 3.2 | g | ||
waarvan suikers | 10 | g | 2.5 | g | ||
Vezels | 5.1 | g | 1.3 | g | ||
Eiwitten | 69 | g | 17 | g | ||
Zout | 1.5 | g | 0.38 | g | ||
MINERALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 580 | mg | 145 | mg | 7% | |
Calcium | 1140 | mg | 285 | mg | 36% | |
Fosfor | 633 | mg | 158 | mg | 23% | |
Magnesium | 162 | mg | 40,5 | mg | 11% |
- snelle bereidingswijze
- glutenvrij
- op elk moment van de dag, koud of warm
- 17g eiwitten
Anoniem –
Super lekker samen met gewone koffie