- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |
Energetische waarden | 1530 | kJ | 383 | kJ | |
362 | kcal | 90 | kcal | ||
Vetten | 3.9 | g | 1.0 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 | g | 0.5 | g | |
Koolhydraten | 6.1 | g | 1.5 | g | |
waarvan suikers | 2.5 | g | 0.6 | g | |
Vezels | 6.4 | g | 1.6 | g | |
Eiwitten | 73 | g | 18 | g | |
Zout | 2.00 | g | 0.49 | g | |
MINERALEN | *VWR 25g | ||||
Kalium | 873 | mg | 218 | mg | 11% |
Calcium | 700 | mg | 175 | mg | 22% |
Fosfor | 515 | mg | 129 | mg | 18% |
Magnesium | 204 | mg | 51,1 | mg | 14% |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% |
Vitamine E | 7.5 | mg | 1.9 | mg | 16% |
Vitamine B1 | 0.7 | mg | 0.2 | mg | 16% |
Vitamine B2 | 1.3 | mg | 0.3 | mg | 23% |
Vitamine B3 | 9.9 | mg | 2.5 | mg | 16% |
Vitamine B5 | 3.9 | mg | 1.0 | mg | 16% |
Vitamine B6 | 0.9 | mg | 0.2 | mg | 15% |
Vitamine B8 | 30 | µg | 7.5 | µg | 15% |
Vitamine B9 | 120 | µg | 30 | µg | 15% |
Vitamine B12 | 1.5 | µg | 0.4 | µg | 15% |
M.C –
Dit is toch wel een van de betere flans die ik al gegeten heb (vd proteinen dan ) 🙂
M.C –
Dit is toch wel een van de betere flans die ik al gegeten heb (vd proteinen dan ) 🙂